格指评级回测:S/A/B/C 档位之后,市场怎么走?
在 417 条记录(其中 316 条带评级)里,按“首次进入”口径,S 档之后 250 个交易日的胜率 80%、中位收益 +10.2%(5 个独立样本,中位回撤 -10.9%);A 档胜率 100%、中位收益 +18.2%(15 个)。60 日尺度的样本更少、方向也不稳定:高格指能提高长周期胜率,但不保证短期马上兑现——底部是一个区域,不是一个点。
数据:公开归档的 417 条「日期 + 格指 + 评级」记录(2022-03-28 ~ 2026-11-04), 其中 316 条带评级;基准为沪深300 收盘价(价格指数、不含股息)。 统计窗口 60 / 120 / 250 个交易日,收益从记录日收盘算到 T+N 日收盘。
一、主结果:按合并档位(首次进入)
为避免同一段行情被连续多日的同档位记录重复计数,主表只取每次评级切换后的第一天(首次进入)。 「全部记录」口径见第三节,两者差异本身就是重要信息。
| 档位 | 样本 | 格指均值 | 60 个交易日 | 120 个交易日 | 250 个交易日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜率 | 中位收益 | 中位回撤 | 胜率 | 中位收益 | 中位回撤 | 胜率 | 中位收益 | 中位回撤 | |||
| S(S+ / S-) | 6 | 2.56 | 0% (样本少) | -6.2% | -7.4% | 80% (样本少) | +8.3% | -10.9% | 80% (样本少) | +10.2% | -10.9% |
| A(A+ / A-) | 17 | 2.12 | 33% | -1.6% | -4.8% | 40% | -0.9% | -7.7% | 100% | +18.2% | -7.7% |
| B(B+ / B-) | 15 | 1.95 | 80% | +4.5% | -2.0% | 54% | +1.4% | -2.6% | 40% (样本少) | -9.6% | -9.8% |
| C(C+ / C-) | 3 | 1.84 | 33% (样本少) | -2.2% | -7.6% | 33% (样本少) | -3.1% | -7.8% | — | — | |
胜率 = 收益 > 0 的样本占比;中位收益 / 中位回撤取样本中位数,避免极端值干扰;回撤为区间内最低点相对起点的跌幅(负数)。 样本不足 5 个的格子标注「样本少」,不参与结论。
二、各档位 250 日胜率与中位收益
柱状图为首次进入口径;样本少(n<5)的档位不画。历史表现不预示未来。
三、全部记录口径(含连续同档位)
下表把每条记录都当作一个样本。它更接近“每天看一次评级”的体感,但同档位连续多日的收益高度相关, 会把同一段行情放大,胜率与收益都比首次进入口径更“整齐”。两表并列,供对照而非择一相信。
| 档位 | 样本 | 60 日 | 120 日 | 250 日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜率 | 中位收益 | 中位回撤 | 胜率 | 中位收益 | 中位回撤 | 胜率 | 中位收益 | 中位回撤 | ||
| S | 60 | 54% | +4.7% | -7.6% | 95% | +11.8% | -8.8% | 98% | +17.6% | -8.8% |
| A | 117 | 52% | +0.3% | -4.9% | 73% | +12.4% | -7.7% | 100% | +19.3% | -7.7% |
| B | 123 | 65% | +1.6% | -3.9% | 64% | +2.7% | -4.0% | 42% | -0.3% | -2.3% |
| C | 16 | 62% | +1.1% | -6.7% | 21% | -1.9% | -6.7% | — | — | |
四、细分评级
S+ / S- / A+ / A- / B+ / B- / C+ 的首次进入口径。细档样本更少,只作参考。
| 评级 | 格指均值 | 样本 | 60 日 | 120 日 | 250 日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜率 | 中位收益 | 胜率 | 中位收益 | 胜率 | 中位收益 | |||
| S+ | 2.61 | 3 | 0% | -7.9% | 50% | +2.9% | 50% | -0.2% |
| S- | 2.51 | 3 | 0% | -5.9% | 100% | +8.3% | 100% | +10.2% |
| A+ | 2.17 | 8 | 43% | -0.6% | 43% | -0.2% | 100% | +20.7% |
| A- | 2.08 | 9 | 25% | -2.2% | 38% | -1.6% | 100% | +15.9% |
| B+ | 1.99 | 7 | 86% | +7.4% | 83% | +7.6% | 67% | +12.0% |
| B- | 1.91 | 8 | 75% | +3.3% | 29% | -1.0% | 0% | -11.2% |
| C+ | 1.84 | 3 | 33% | -2.2% | 33% | -3.1% | — | — |
五、明细(可展开)
展开 417 条记录与各档位未来收益
| 日期 | 格指 | 评级 | 60 日 | 120 日 | 250 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2.22 | — | +8.2% | -5.9% | -0.6% |
| 2022-05-09 | 2.29 | — | +5.9% | -5.1% | +2.1% |
| 2022-09-26 | 2.37 | — | +0.2% | +4.2% | -3.5% |
| 2022-10-17 | 2.33 | — | +4.4% | +6.5% | -8.6% |
| 2022-10-24 | 2.42 | — | +13.9% | +13.5% | -2.2% |
| 2022-10-26 | 2.40 | — | +13.6% | +10.3% | -0.7% |
| 2022-10-28 | 2.52 | — | +18.6% | +11.9% | +2.0% |
| 2022-11-16 | 2.19 | — | +6.8% | +3.3% | -8.4% |
| 2023-03-06 | 2.01 | — | -6.0% | -7.8% | -13.1% |
| 2023-04-17 | 2.02 | — | -6.8% | -12.3% | -12.7% |
| 2023-06-26 | 2.28 | — | -2.2% | -12.5% | -9.9% |
| 2023-06-28 | 2.26 | — | -3.5% | -13.3% | -10.4% |
| 2023-07-03 | 2.24 | — | -4.6% | -14.6% | -10.8% |
| 2023-07-05 | 2.25 | — | -4.4% | -11.7% | -9.6% |
| 2023-07-17 | 2.26 | — | -5.9% | -15.3% | -11.8% |
| 2023-08-09 | 2.24 | — | -8.9% | -19.9% | -16.0% |
| 2023-08-11 | 2.28 | — | -7.8% | -14.7% | -14.7% |
| 2023-08-16 | 2.39 | — | -6.4% | -10.9% | -13.4% |
| 2023-08-18 | 2.41 | — | -5.5% | -8.6% | -13.4% |
| 2023-08-21 | 2.44 | — | -4.0% | -6.5% | -10.9% |
| 2023-08-23 | 2.44 | — | -3.7% | -6.6% | -11.4% |
| 2023-08-25 | 2.44 | — | -5.3% | -7.0% | -12.2% |
| 2023-08-28 | 2.38 | S+ | -6.2% | -6.3% | -13.9% |
| 2023-08-30 | 2.34 | — | -7.7% | -6.5% | -15.6% |
| 2023-09-04 | 2.25 | — | -11.8% | -8.3% | -17.9% |
| 2023-09-06 | 2.24 | — | -11.0% | -5.8% | -16.2% |
| 2023-09-07 | 2.27 | — | -9.6% | -4.3% | -14.8% |
| 2023-09-08 | 2.28 | — | -8.6% | -4.5% | -14.1% |
| 2023-09-14 | 2.31 | — | -10.5% | -4.2% | -0.8% |
| 2023-09-15 | 2.29 | — | -10.2% | -3.3% | +8.3% |
| 2023-09-18 | 2.27 | — | -10.6% | -3.9% | +14.2% |
| 2023-09-20 | 2.26 | — | -10.1% | -4.9% | +7.9% |
| 2023-10-13 | 2.28 | — | -10.3% | -4.3% | +8.0% |
| 2023-10-16 | 2.28 | — | -9.2% | -4.2% | +9.3% |
| 2023-11-01 | 2.30 | — | -6.4% | +0.9% | +15.1% |
| 2023-11-04 | 2.32 | — | — | — | — |
| 2023-11-06 | 2.29 | — | -10.7% | -0.1% | +8.7% |
| 2023-11-08 | 2.30 | — | -10.9% | +1.5% | +10.4% |
| 2023-11-10 | 2.32 | — | -10.8% | +2.0% | +7.8% |
| 2023-11-13 | 2.31 | — | -7.5% | +1.3% | +7.5% |
| 2023-11-15 | 2.28 | — | -6.7% | +2.0% | +8.3% |
| 2023-11-20 | 2.29 | — | -3.3% | +3.0% | +10.4% |
| 2023-11-27 | 2.30 | — | -1.8% | +2.9% | +12.9% |
| 2023-11-29 | 2.30 | — | +1.4% | +2.6% | +14.3% |
| 2023-12-01 | 2.30 | — | +2.4% | +3.8% | +12.9% |
| 2023-12-04 | 2.32 | — | +2.6% | +3.9% | +13.1% |
| 2023-12-06 | 2.34 | — | +4.3% | +5.1% | +16.0% |
| 2023-12-08 | 2.30 | — | +5.8% | +4.3% | +15.5% |
| 2023-12-11 | 2.33 | — | +4.5% | +3.1% | +15.0% |
| 2023-12-13 | 2.35 | S+ | +5.9% | +4.9% | +18.3% |
| 2023-12-15 | 2.38 | — | +7.1% | +5.6% | +19.1% |
| 2023-12-18 | 2.41 | — | +7.7% | +5.2% | +20.1% |
| 2023-12-20 | 2.43 | — | +7.5% | +5.4% | +15.9% |
| 2023-12-25 | 2.46 | — | +4.6% | +3.2% | +13.4% |
| 2023-12-27 | 2.47 | — | +6.0% | +4.3% | +13.3% |
| 2023-12-29 | 2.40 | — | +4.4% | +0.9% | +8.5% |
| 2024-01-03 | 2.43 | S+ | +4.7% | +1.6% | +12.4% |
| 2024-01-05 | 2.50 | — | +5.3% | +3.3% | +14.5% |
| 2024-01-11 | 2.55 | — | +6.5% | +5.5% | +15.4% |
| 2024-01-12 | 2.56 | — | +8.6% | +6.5% | +16.7% |
| 2024-01-15 | 2.55 | — | +8.8% | +6.7% | +16.3% |
| 2024-01-20 | 2.62 | — | — | — | — |
| 2024-01-24 | 2.64 | — | +10.6% | +4.0% | +19.2% |
| 2024-01-26 | 2.57 | — | +9.7% | +1.1% | +18.4% |
| 2024-01-29 | 2.62 | — | +10.7% | +4.2% | +18.4% |
| 2024-01-30 | 2.67 | — | +11.9% | +5.4% | +21.4% |
| 2024-01-31 | 2.79 | — | +14.0% | +5.3% | +22.2% |
| 2024-02-02 | 2.85 | — | +15.3% | +5.1% | +24.8% |
| 2024-02-05 | 2.90 | — | +14.3% | +4.4% | +22.7% |
| 2024-02-07 | 2.70 | — | +8.9% | -0.4% | +18.7% |
| 2024-02-19 | 2.60 | — | +8.4% | -2.0% | +14.2% |
| 2024-02-21 | 2.66 | — | +6.6% | -3.3% | +12.9% |
| 2024-02-23 | 2.63 | — | +3.2% | -3.8% | +13.0% |
| 2024-02-26 | 2.65 | — | +5.3% | -3.5% | +13.8% |
| 2024-02-28 | 2.70 | — | +4.7% | -4.0% | +13.8% |
| 2024-03-01 | 2.60 | — | +1.2% | -6.0% | +13.3% |
| 2024-03-04 | 2.60 | — | +1.4% | -6.7% | +12.9% |
| 2024-03-11 | 2.66 | — | -1.3% | -8.8% | +9.6% |
| 2024-03-13 | 2.65 | — | -1.3% | -8.8% | +9.7% |
| 2024-03-15 | 2.64 | — | -0.9% | -10.6% | +9.7% |
| 2024-03-18 | 2.56 | — | -1.6% | -11.3% | +7.9% |
| 2024-03-20 | 2.64 | — | -2.3% | -11.5% | +8.3% |
| 2024-03-22 | 2.65 | S+ | -1.9% | -10.5% | +1.3% |
| 2024-03-27 | 2.73 | — | -1.4% | -8.3% | +6.6% |
| 2024-04-01 | 2.62 | S+ | -3.4% | -1.4% | +4.6% |
| 2024-04-12 | 2.74 | — | -0.2% | +14.0% | +8.9% |
| 2024-04-15 | 2.70 | — | -2.2% | +8.6% | +6.7% |
| 2024-04-17 | 2.72 | — | -1.9% | +6.2% | +5.9% |
| 2024-04-19 | 2.75 | — | -0.6% | +11.1% | +7.5% |
| 2024-04-24 | 2.75 | — | -2.3% | +11.6% | +9.2% |
| 2024-04-29 | 2.54 | S- | -5.9% | +8.3% | +8.8% |
| 2024-05-06 | 2.54 | S- | -7.9% | +6.4% | +6.3% |
| 2024-05-08 | 2.57 | S- | -5.8% | +8.7% | +7.4% |
| 2024-05-10 | 2.53 | S- | -8.8% | +9.8% | +6.8% |
| 2024-05-13 | 2.58 | S- | -8.8% | +13.1% | +5.9% |
| 2024-05-15 | 2.59 | S- | -7.8% | +13.9% | +5.9% |
| 2024-05-17 | 2.53 | S- | -9.6% | +11.8% | +4.9% |
| 2024-05-20 | 2.52 | S- | -9.7% | +9.4% | +4.0% |
| 2024-05-22 | 2.53 | S- | -9.3% | +7.2% | +5.0% |
| 2024-05-24 | 2.60 | S- | -6.8% | +10.7% | +7.6% |
| 2024-05-27 | 2.57 | S- | -8.3% | +9.7% | +6.9% |
| 2024-05-29 | 2.59 | S- | -8.3% | +6.5% | +7.8% |
| 2024-06-04 | 2.64 | S- | -9.1% | +8.3% | +7.0% |
| 2024-06-05 | 2.70 | S- | -8.8% | +9.8% | +7.8% |
| 2024-06-08 | 2.69 | S+ | — | — | — |
| 2024-06-12 | 2.69 | S- | -8.2% | +12.1% | +10.2% |
| 2024-06-14 | 2.72 | S- | -8.8% | +12.8% | +11.4% |
| 2024-06-17 | 2.72 | — | -9.7% | +12.8% | +10.9% |
| 2024-06-19 | 2.74 | S- | -9.7% | +11.5% | +11.7% |
| 2024-06-21 | 2.76 | S+ | -9.6% | +12.2% | +13.5% |
| 2024-06-24 | 2.81 | S+ | -8.8% | +13.4% | +14.5% |
| 2024-06-26 | 2.80 | S+ | -8.0% | +12.9% | +14.9% |
| 2024-06-28 | 2.85 | S+ | -3.2% | +15.1% | +15.8% |
| 2024-07-01 | 2.78 | S+ | -2.2% | +14.6% | +15.4% |
| 2024-07-03 | 2.82 | S+ | +6.9% | +14.9% | +16.0% |
| 2024-07-05 | 2.69 | S+ | +24.0% | +14.7% | +17.6% |
| 2024-07-10 | 2.81 | S+ | +13.4% | +9.9% | +20.1% |
| 2024-07-12 | 2.69 | S+ | +11.0% | +9.1% | +19.5% |
| 2024-07-15 | 2.70 | S+ | +10.2% | +8.7% | +18.7% |
| 2024-07-17 | 2.80 | S+ | +12.1% | +6.3% | +18.6% |
| 2024-07-19 | 2.78 | S+ | +11.8% | +7.3% | +15.2% |
| 2024-07-22 | 2.81 | S+ | +13.0% | +8.1% | +15.4% |
| 2024-07-24 | 2.90 | S+ | +15.7% | +12.0% | +20.0% |
| 2024-07-26 | 2.88 | S+ | +15.1% | +11.4% | +20.7% |
| 2024-07-31 | 2.27 | S+ | +13.0% | +10.9% | +20.4% |
| 2024-08-02 | 2.31 | — | +19.5% | +13.5% | +23.3% |
| 2024-08-05 | 2.35 | S+ | +20.4% | +16.4% | +25.7% |
| 2024-08-09 | 2.33 | — | +22.6% | +17.2% | +28.7% |
| 2024-08-12 | 2.32 | S+ | +23.6% | +18.4% | +31.6% |
| 2024-08-16 | 2.32 | — | +18.9% | +17.4% | +33.4% |
| 2024-08-21 | 2.35 | S+ | +16.4% | +18.2% | +35.2% |
| 2024-08-23 | 2.36 | S+ | +15.4% | +19.3% | +31.2% |
| 2024-08-26 | 2.36 | S+ | +17.5% | +17.0% | +34.2% |
| 2024-08-28 | 2.36 | S+ | +19.2% | +18.2% | +35.0% |
| 2024-08-30 | 2.32 | S+ | +19.0% | +19.1% | +36.9% |
| 2024-09-02 | 2.37 | S+ | +20.4% | +20.8% | +38.5% |
| 2024-09-04 | 2.37 | S+ | +22.2% | +21.2% | +39.1% |
| 2024-09-09 | 2.41 | S+ | +24.9% | +25.5% | +41.0% |
| 2024-09-11 | 2.42 | S+ | +23.4% | +25.8% | +41.9% |
| 2024-09-13 | 2.44 | S+ | +24.1% | +25.8% | +45.4% |
| 2024-09-18 | 2.45 | S+ | +24.3% | +23.5% | +43.5% |
| 2024-09-20 | 2.40 | S+ | +22.7% | +22.8% | +45.0% |
| 2024-09-23 | 2.42 | S+ | +22.4% | +22.0% | +46.6% |
| 2024-09-24 | 2.32 | S+ | +18.8% | +17.3% | +37.7% |
| 2024-09-25 | 2.30 | S+ | +17.2% | +15.1% | +35.1% |
| 2024-10-09 | 2.07 | A- | -3.4% | -9.3% | +14.7% |
| 2024-10-11 | 2.14 | A+ | -3.0% | -5.2% | +18.1% |
| 2024-10-14 | 2.08 | A+ | -4.2% | -5.7% | +16.3% |
| 2024-10-16 | 2.12 | A+ | -1.3% | -1.9% | +23.1% |
| 2024-10-18 | 2.06 | A+ | -5.2% | -3.9% | +21.0% |
| 2024-10-21 | 2.08 | A+ | -2.9% | -4.1% | +19.7% |
| 2024-10-23 | 2.07 | A- | -4.3% | -4.7% | +17.1% |
| 2024-10-25 | 2.06 | A- | -3.2% | -4.3% | +17.0% |
| 2024-10-28 | 2.07 | A- | -3.3% | -4.5% | +18.4% |
| 2024-10-30 | 2.10 | A+ | -2.2% | -2.8% | +20.7% |
| 2024-11-01 | 2.08 | A+ | -1.9% | -3.1% | +19.4% |
| 2024-11-06 | 2.05 | A- | -3.3% | -4.3% | +14.3% |
| 2024-11-11 | 2.01 | A- | -5.1% | -5.7% | +10.5% |
| 2024-11-15 | 2.08 | A- | -1.4% | -2.3% | +13.8% |
| 2024-11-18 | 2.09 | A- | -0.3% | -1.3% | +14.3% |
| 2024-11-22 | 2.13 | A- | +1.6% | -0.1% | +17.2% |
| 2024-11-25 | 2.11 | A+ | +2.9% | -0.2% | +18.2% |
| 2024-11-27 | 2.09 | A+ | -0.4% | -1.2% | +18.3% |
| 2024-11-29 | 2.10 | A+ | -0.8% | -1.6% | +17.2% |
| 2024-12-02 | 2.09 | A+ | -1.1% | -2.0% | +15.3% |
| 2024-12-04 | 2.10 | A+ | +0.3% | -1.4% | +15.8% |
| 2024-12-06 | 2.06 | — | -0.8% | -2.7% | +15.3% |
| 2024-12-09 | 2.06 | A- | -1.0% | -1.8% | +14.8% |
| 2024-12-11 | 2.06 | A- | +0.4% | -3.1% | +15.6% |
| 2024-12-13 | 2.15 | A- | +1.9% | -1.6% | +17.8% |
| 2024-12-16 | 2.18 | A+ | +2.5% | -0.9% | +18.7% |
| 2024-12-23 | 2.17 | A+ | -0.4% | +0.7% | +19.9% |
| 2024-12-25 | 2.13 | A+ | -1.8% | -1.6% | +19.8% |
| 2024-12-27 | 2.15 | A+ | -2.3% | -1.0% | +19.5% |
| 2024-12-30 | 2.14 | A- | -2.9% | -1.4% | +19.8% |
| 2025-01-03 | 2.27 | A+ | -3.3% | +5.0% | +25.9% |
| 2025-01-06 | 2.29 | S- | -2.2% | +6.1% | +25.5% |
| 2025-01-08 | 2.25 | S- | -1.0% | +5.8% | +24.5% |
| 2025-01-10 | 2.28 | S- | +0.8% | +7.6% | +26.6% |
| 2025-01-13 | 2.28 | S- | +1.4% | +8.0% | +26.3% |
| 2025-01-15 | 2.25 | A+ | -0.6% | +6.3% | +24.0% |
| 2025-01-20 | 2.22 | A+ | -1.1% | +7.6% | +22.9% |
| 2025-01-22 | 2.24 | A+ | -0.3% | +9.3% | +22.7% |
| 2025-01-24 | 2.22 | A+ | -1.5% | +7.9% | +21.9% |
| 2025-02-05 | 2.24 | A+ | +0.4% | +9.4% | +24.3% |
| 2025-02-07 | 2.21 | A+ | -1.0% | +4.2% | +21.1% |
| 2025-02-10 | 2.19 | A+ | -1.4% | +4.3% | +21.0% |
| 2025-02-12 | 2.18 | A+ | -0.6% | +4.9% | +20.1% |
| 2025-02-13 | 2.19 | A+ | +1.0% | +5.4% | +21.3% |
| 2025-02-14 | 2.17 | A+ | -0.8% | +4.2% | +20.0% |
| 2025-02-17 | 2.18 | A+ | -1.5% | +4.4% | +19.3% |
| 2025-02-19 | 2.18 | A+ | -1.1% | +6.0% | +18.2% |
| 2025-02-21 | 2.14 | A- | -1.6% | +5.6% | +16.8% |
| 2025-02-24 | 2.13 | A- | -2.2% | +6.8% | +17.4% |
| 2025-02-25 | 2.14 | A- | -1.7% | +7.6% | +17.6% |
| 2025-02-26 | 2.14 | A- | -3.0% | +7.9% | +18.1% |
| 2025-02-28 | 2.18 | A- | -0.8% | +12.5% | +20.5% |
| 2025-03-03 | 2.17 | A- | -1.2% | +14.9% | +20.1% |
| 2025-03-05 | 2.17 | A- | -0.9% | +12.4% | +18.8% |
| 2025-03-07 | 2.13 | A- | -1.8% | +14.0% | +16.2% |
| 2025-03-10 | 2.15 | A- | -1.1% | +15.1% | +16.2% |
| 2025-03-12 | 2.11 | A- | -0.8% | +13.6% | +13.9% |
| 2025-03-13 | 2.13 | A- | -0.5% | +11.6% | +16.0% |
| 2025-03-14 | 2.08 | A- | -3.6% | +11.3% | +11.8% |
| 2025-03-17 | 2.11 | A- | -3.1% | +11.8% | +12.7% |
| 2025-03-19 | 2.11 | A- | -3.4% | +10.9% | +11.0% |
| 2025-03-23 | 2.15 | A- | — | — | — |
| 2025-03-24 | 2.15 | A- | -2.0% | +15.2% | +12.9% |
| 2025-03-26 | 2.11 | A- | +1.0% | +16.1% | +17.3% |
| 2025-03-27 | 2.10 | A- | +0.3% | +14.4% | +16.1% |
| 2025-03-28 | 2.12 | A- | +0.2% | +15.0% | +18.4% |
| 2025-03-31 | 2.15 | A- | +1.3% | +16.3% | +19.5% |
| 2025-04-02 | 2.16 | A- | +1.5% | +17.5% | +20.6% |
| 2025-04-11 | 2.24 | A+ | +6.9% | +23.1% | +27.6% |
| 2025-04-14 | 2.22 | A+ | +6.8% | +22.2% | +26.9% |
| 2025-04-16 | 2.25 | A+ | +6.5% | +22.1% | +26.1% |
| 2025-04-18 | 2.24 | A+ | +6.9% | +19.7% | +27.4% |
| 2025-04-21 | 2.23 | A+ | +7.2% | +19.9% | +28.9% |
| 2025-04-22 | 2.23 | A+ | +8.0% | +21.8% | +29.5% |
| 2025-04-23 | 2.23 | A+ | +8.8% | +21.3% | +28.7% |
| 2025-04-25 | 2.22 | A+ | +9.6% | +23.1% | +30.7% |
| 2025-04-28 | 2.23 | A+ | +9.1% | +24.7% | +32.2% |
| 2025-05-07 | 2.19 | A+ | +6.4% | +21.1% | +26.7% |
| 2025-05-15 | 2.15 | A+ | +5.1% | +20.2% | +25.6% |
| 2025-05-19 | 2.19 | — | +6.9% | +19.8% | +26.2% |
| 2025-05-21 | 2.15 | A+ | +6.6% | +18.2% | +25.5% |
| 2025-05-23 | 2.16 | A+ | +9.2% | +17.7% | +26.3% |
| 2025-05-26 | 2.17 | A+ | +9.4% | +18.9% | +24.8% |
| 2025-05-28 | 2.17 | A+ | +11.8% | +16.1% | +25.2% |
| 2025-05-30 | 2.18 | A+ | +16.4% | +16.9% | +23.0% |
| 2025-06-04 | 2.16 | A+ | +13.4% | +16.7% | +26.4% |
| 2025-06-06 | 2.16 | A+ | +16.1% | +18.1% | +27.3% |
| 2025-06-09 | 2.15 | A+ | +16.4% | +17.2% | +27.2% |
| 2025-06-12 | 2.16 | A+ | +12.2% | +17.8% | +27.0% |
| 2025-06-16 | 2.16 | A+ | +15.3% | +18.7% | +25.7% |
| 2025-06-18 | 2.14 | A+ | +14.7% | +17.5% | +28.5% |
| 2025-06-20 | 2.16 | A+ | +17.6% | +18.3% | +25.1% |
| 2025-06-23 | 2.14 | A+ | +17.5% | +16.6% | +25.5% |
| 2025-06-25 | 2.10 | A- | +14.9% | +15.0% | +21.0% |
| 2025-06-27 | 2.10 | A- | +14.8% | +17.6% | +24.3% |
| 2025-06-30 | 2.08 | A- | +14.9% | +17.4% | +21.5% |
| 2025-07-04 | 2.09 | A- | +14.3% | +16.5% | +18.0% |
| 2025-07-07 | 2.10 | A- | +16.5% | +17.3% | +14.2% |
| 2025-07-08 | 2.08 | A- | +16.1% | +15.8% | +15.0% |
| 2025-07-09 | 2.09 | A- | +18.0% | +18.2% | +18.7% |
| 2025-07-11 | 2.08 | A- | +14.4% | +19.0% | +17.8% |
| 2025-07-16 | 2.09 | A- | +15.3% | +19.5% | +14.0% |
| 2025-07-18 | 2.08 | A- | +11.8% | +16.8% | +12.1% |
| 2025-07-21 | 2.07 | A- | +12.8% | +16.3% | +12.3% |
| 2025-07-23 | 2.05 | A- | +11.8% | +14.9% | +11.7% |
| 2025-07-25 | 2.04 | A- | +14.3% | +14.4% | +12.7% |
| 2025-07-28 | 2.04 | B+ | +13.4% | +14.2% | +13.5% |
| 2025-07-30 | 2.04 | B+ | +13.5% | +13.4% | +12.3% |
| 2025-08-01 | 2.08 | A- | +14.8% | +16.4% | +15.0% |
| 2025-08-04 | 2.08 | A- | +13.5% | +16.8% | +14.6% |
| 2025-08-06 | 2.06 | A- | +14.1% | +12.0% | +14.9% |
| 2025-08-08 | 2.06 | A- | +14.4% | +14.5% | +11.9% |
| 2025-08-11 | 2.04 | B+ | +12.8% | +13.3% | +12.0% |
| 2025-08-13 | 2.02 | B+ | +12.6% | +13.0% | +9.0% |
| 2025-08-15 | 2.02 | B+ | +9.4% | +12.2% | +10.2% |
| 2025-08-18 | 2.01 | B+ | +7.8% | +11.3% | +8.7% |
| 2025-08-20 | 2.00 | B+ | +6.9% | +10.2% | +8.0% |
| 2025-08-21 | 2.01 | B+ | +3.9% | +10.4% | +6.1% |
| 2025-08-22 | 1.98 | B+ | +1.6% | +8.0% | +4.0% |
| 2025-08-25 | 1.96 | B+ | +0.5% | +5.4% | +1.8% |
| 2025-08-26 | 1.96 | B+ | +1.5% | +6.2% | +2.7% |
| 2025-08-27 | 2.01 | B+ | +2.9% | +6.2% | +3.9% |
| 2025-08-30 | 1.96 | B+ | — | — | — |
| 2025-09-01 | 1.96 | B+ | +0.7% | +3.0% | -0.3% |
| 2025-09-03 | 1.96 | B+ | +1.9% | +4.8% | -0.2% |
| 2025-09-05 | 1.98 | B+ | +3.6% | +5.1% | -0.0% |
| 2025-09-08 | 1.98 | B+ | +2.9% | +4.5% | +0.9% |
| 2025-09-10 | 1.98 | B+ | +2.4% | +4.3% | +2.2% |
| 2025-09-12 | 1.96 | B+ | +0.7% | +1.4% | -1.8% |
| 2025-09-15 | 1.96 | B+ | -0.8% | +0.7% | -4.2% |
| 2025-09-17 | 1.95 | B+ | +0.0% | -1.7% | -4.2% |
| 2025-09-19 | 1.97 | B+ | +2.4% | -0.5% | -4.1% |
| 2025-09-22 | 1.97 | B+ | +2.2% | -0.4% | -5.2% |
| 2025-09-24 | 1.96 | B+ | +1.7% | -2.5% | -7.6% |
| 2025-09-26 | 1.97 | B+ | +2.0% | -1.6% | -8.3% |
| 2025-09-29 | 1.95 | B- | +0.7% | -3.9% | -9.6% |
| 2025-10-09 | 1.93 | B- | +0.2% | -2.4% | -12.7% |
| 2025-10-13 | 1.96 | B- | +4.0% | +0.9% | -10.6% |
| 2025-10-15 | 1.96 | B- | +3.3% | +2.1% | -12.1% |
| 2025-10-16 | 1.96 | B- | +3.7% | +1.4% | -11.6% |
| 2025-10-17 | 1.97 | B- | +5.5% | +4.9% | -10.5% |
| 2025-10-20 | 1.97 | B+ | +4.5% | +4.2% | -12.2% |
| 2025-10-21 | 1.95 | B- | +3.1% | +3.2% | -12.8% |
| 2025-10-23 | 1.96 | B- | +2.8% | +4.2% | -11.0% |
| 2025-10-29 | 1.93 | B- | -1.0% | +0.2% | — |
| 2025-10-31 | 1.96 | B- | +1.4% | +3.6% | — |
| 2025-11-03 | 1.96 | B- | +1.4% | +4.8% | — |
| 2025-11-05 | 1.98 | B- | +1.7% | +5.3% | — |
| 2025-11-07 | 1.96 | B- | -0.4% | +5.8% | — |
| 2025-11-10 | 1.96 | B- | +0.1% | +6.5% | — |
| 2025-11-11 | 1.96 | B- | +0.4% | +5.6% | — |
| 2025-11-21 | 2.01 | B+ | +6.3% | +11.1% | — |
| 2025-11-24 | 2.01 | B+ | +6.3% | +10.3% | — |
| 2025-11-26 | 2.00 | B+ | +4.7% | +8.3% | — |
| 2025-11-28 | 1.99 | B+ | +1.7% | +8.6% | — |
| 2025-12-01 | 1.98 | B+ | +1.6% | +7.9% | — |
| 2025-12-03 | 2.00 | B+ | +1.9% | +6.3% | — |
| 2025-12-04 | 2.00 | B+ | +2.8% | +3.7% | — |
| 2025-12-08 | 1.98 | B+ | +1.4% | +2.7% | — |
| 2025-12-10 | 1.98 | B+ | +1.7% | +4.0% | — |
| 2025-12-17 | 1.99 | B+ | -3.5% | +10.5% | — |
| 2025-12-22 | 1.98 | B+ | -2.9% | +8.9% | — |
| 2025-12-24 | 1.99 | B- | -3.1% | +6.3% | — |
| 2025-12-25 | 1.98 | B- | -4.1% | +7.3% | — |
| 2025-12-29 | 1.98 | B- | -3.5% | +3.7% | — |
| 2025-12-30 | 1.98 | B- | -4.5% | +4.1% | — |
